Association française de la classe J24
Les J24 surlignés en vert sont actuellement A VENDRE, contactez nous pour plus d'infos
| N° Voile | Nom | Port | année | Constructeur | Propriétaire |
|
0 |
? |
Saint Malo |
? |
? |
Le Bayec Nils |
| ? | JOB' | Le Crouesty | 1980 | Westerly | Courtel Ronan |
| 241 | Fil D'O | Ile aux Moines | 1979 | Westerly | Hedy Rejiba |
| 651 | Extranaze | Med | 1979 | Westerly | Loriot Bruno |
|
828 |
Vent de folie |
Etang de Thau |
1979 |
westerly |
? |
|
737 |
Commingeois |
Thau |
1978 |
westerly |
? |
|
746 |
Jibe |
Biscarosse |
1978 |
Westerly |
Galharret Christophe ? |
| 748 | Jack | Vannes | 1978 | westerly | ? |
| 760 | Jibis | Arzon | 1978 | westerly | Bravard Jacques |
| 891 | Jasper | Arzon | 1978 | Westerly | Brice Anger |
| 893 | J'adore Lo | Arzon | 1978 | Westerly | Ferber Jehan |
| 894 | Jiscours | Westerly | Lancelot | ||
| 895 | Renegat | Monaco | Westerly | Pestre Robert | |
| 1276 | CoJithau | Meze | 1980 | Westerly | Bernadou |
| 1277 | Nosy Bé | Mesquer (44) | 1979 | Westerly | Baron Olivier |
| 1278 | Juste un J | Med | 1979 | Westerly | Tixidre/Lesques |
| 1280 | Jehu | Larmor Baden | 1979 | Westerly | Lepêcheur Paul |
|
1281 |
J'wawa |
Rade de Brest |
1979 |
Westerly |
Ogor Denis |
| 1300 | Kookabura (Ex Just a J) | ??? | 1979 | Westerly | Dewerpe Valérie |
| 1401 | Jazz | Le Bono | 1979 | Westerly | Pronier Philippe |
| 1404 | Gibus | Vannes | 1979 | Westerly | Stéphane GRAS & Emmanuel DIETSCH |
| 1405 | Sequenza | Arzon | 1979 | Westerly | Foucher Frédéric |
| 1432 | J'adore | Arzon | 1979 | Westerly | Erwan & Nolwenn Richard |
|
1468 |
Tagada |
Lille / Belgique |
1979 |
Westerly |
Détruit ? |
| 1613 | Joyeux | Toulon | 1979 | Westerly | Faure |
|
1619 |
Petit malin III |
Ile de Ré |
1979 |
Westerly |
Loïc Trouvé |
| 1620 | Jonathan | Quiberon | 1979 | Westerly | ? |
| 1718 | Sea Tadele | La Trinité/mer | 1981 | Westerly | Vanek Michel |
| 1723 | Jalan | Saint Malo | 1981 | Westerly | Gueguen Xavier |
| 1724 | Allez Paulo j'accellère | Nord Bretagne | 1981 | Westerly | Khalifa Thomas |
| 1801 | Java | Ile aux moines | 1981 | Westerly | Jean-Charles Thomas |
|
1804 |
Mizar |
La Rochelle |
1982 |
Westerly |
Batiot René |
| 1810 | AlebriJe | Hendaye | 1982 | Westerly | Victor Maldonaldo |
| 1811 | Angie | Vannes | 1982 | Westerly | Louis Chabbert |
| 1820 | AJT | Arzon | 1982 | Westerly | Gauthier Pierre |
| 1821 | Boléro | Arzon | 1982 | Westerly | Ravel Philippe |
| 1822 | Réglisse | Etang de Thau | 1982 | Westerly | Tudesq Michel |
| 2561 | Jam | La Trinité sur Mer | 1979 | westerly | William Wiand |
| 3002 | Jumanji | Ile aux Moines | ? | JBItaly | Cabanas Eric |
| 3105 | Jibouille | Arzon | ? | JBItaly | Piveteau Jean-Baptiste |
| 3106 | Jiminy | Lorient | ? | Westerly | ? |
| 3116 | Eleonore | Brest | 1982 | Rogers | Arthur Bossard |
| 3200 | Chérie Noire | La Trinité/mer | 1983 | USA | Fournier Antoine |
| 3225 | J'voirien | ? | Rogers | Pierre Jacques | |
| 3231 | Anthologie | Arzon | 1983 | CNP Dufour | Nadal Luc |
| 3233 | La mouche qui pète | Thau | 1983 | CNP Dufour | ? |
| 3234 | -Jaming- | Détruit | 1983 | CNP Dufour | |
| 3235 | Jvingtquatre | Lac de Cazaux | 1983 | CNP Dufour | Christian Marquoin |
| 3236 | Amiral Bragueton II (ex class J, little big man) | Camaret | 1983 | Italy | Nantois Patrick |
|
3237 |
Juju (Ex Jigger) |
Corse |
|
|
?
|
| 3403 | TINN J | Mèze | YCMèze | ||
| 3403 | Märta | Arzon | 1991 | TSP 4797 | Lemaistre |
| 3982 | Massilhan (Audren) | Etang de Thau | 1985 | JBItaly | Les voiles marseillannaises |
4090 |
Jazzy |
Larmor Baden |
1988 |
JBItaly |
David Nadal |
| 4112 | Gigi | Arzon | 1982 | Rogers | Famille Flahault |
| 4118 | El Nino | La Trinité/Mer | 1982 | Rogers (3118) | Le Marec Brieuc |
| 4127 | Giscours | ??? | ??? | ||
| 41?? | Brenudel | Arzon | 1982 | Rogers | Rialan Joseph |
| 4151 | Jemini | Monaco | Albouy | ||
| 4171 | JKL | Vannes | 1982 | Rogers (3114) | Jean-Jarry / Audouy |
| 4181 | Jour J | Arzon | 1982 | Contessa | Guillemot Régis |
| 4203 | Festina Lente II | Sète | 1986 | TPI | Bacave Pascal |
|
4203 |
-Mister J- |
Hennebont |
Modifié HORS JAUGE |
JBItaly |
Modifé HORS JAUGE |
|
4205 |
SapaJou |
Dinard |
1988 |
JRSP 88 4205 (Rogers) |
Klotz Olivier |
| 4214 | Jivaro | Thau | 1985 | Italy | Rostagno Yves |
| 4217 | Roi Babar | Mèze | YCMèze | ||
| 4224 | Lion / Ex Chaton | Dunkerque | 1989 | Rogers | Nicolas ? |
| 4226 | MaJic | Le Bono | 1989 | Rogers | De Herce François |
|
4230 |
Jymkhana Bis (ex Jiffy) |
Baden |
1991 |
Bashford 4768 (Australie) |
Lebreton Hervé |
| Mon69 | BLUE EAGLE -No Stress | Antibes | 1991 | JBI | Philippe Couillabin |
| 4240 | Hors J | Arzon | 1992 | J Comp 4724 | Madeline Luc |
| 4357 | Julia | La Trinité/mer | 1987 | TSP 4357 87 | Vincent Dagault |
| 4406 | ? | Baden | 1988 | JRSP 1 88 4406 | ? |
|
4801 |
Altaïr |
Aquitaine |
1991 |
TPI 4801 91 |
Jean-Rémi Massaly |
|
4934 |
Jaguar |
Port la Forêt |
1992 |
J Comp 92 4934(Slo) |
Thomas Bourveau |
| 5071 | Jeronimo | Arzon | 1993 | JBI | Garcia Aorelian / Dal Adrien |
| 5148 | Jinette | Arzon | 1994 | JBI | |
| 5151 | 5151 | Arzon | 1994 | JBI | Aorelian Garcia |
| 5158 | Master | La Trinité/mer | 1994 | JBI | Corbiere Antoine |
| 5203 | Topo Too | Arzon /Penestin "la mer" | 1995 | JBI |